Visió general del producte: fibra i potència de cable híbrid
Single - Fibra SM SM G657A1, cable híbrid de 1 nucli amb conductors de potència integrats.
Ideal per a connexions de pont o de coloms a l'interior i eix - Nivell de desplegaments FTTX.
Complint ambTia/eia, iso/iec, itu - t, i telcordiaestàndards.
Dues mides disponibles:3.0x6,6 mmi4,5x9,8 mmper adaptar -se a diferents necessitats d’instal·lació.

Característiques i avantatges clau: fibra i potència de cable híbrid

Combina fibra òptica i potència en un disseny híbrid compacte.
Fàcil d’instal·lar en eixos interiors i conductes de ventilació.
Complet completament els estàndards internacionals de telecomunicacions.
La resistència a la tracció alta, la resistència a la trituració i el radi de flexió optimitzat.
Dues opcions de mida per a la flexibilitat de desplegament i l'eficiència del cost.
Solució ideal per a aplicacions d’alimentació de distància 5G, CCTV i Long -.
Construcció de cables: fibra i potència de cable híbrid
| Distintiu | 3.0x6,6 mm | 4,5x9,8 mm |
|---|---|---|
| Recompte de fibres | 1F | 1F |
| Tipus de fibra | G657A1 | G657A1 |
| Color de fibra / tampó | Blanc / PVC vermell | Blanc / lszh |
| Membre de força | ɸ1.2FRP*2 | ɸ1.6FRP*2 |
| Element de fil de potència | 24awg, 0,5 mm | 24awg, 0,5 mm |
| Beina interior | – | PVC, 2,9 ± 0,1 mm |
| Beina exterior | PE - UV, 3.0x6,6 ± 0,3 mm | PE - UV, 4.5x8.0–9,8 ± 0,3 mm |
| Pes del cable | 17,5 kg/km | 34,5 kg/km |
Rendiment mecànic i ambiental
| Provar | 3.0x6,6 mm | 4,5x9,8 mm |
|---|---|---|
| Min Radi de flexió | Llarg 15d / curt 30d | Long 15h / curt 30h |
| Força a la tracció | 400 N / curt 1350 N | 700 N / curt 1550 N |
| Crush Càrrega | 1000 N / curt 2000 N | 1000 N / curt 2200 N |
| Operació Temp | -40 ~ 70 graus | -40 ~ 80 graus |
| Instal·lació temperatura | -30 ~ 70 graus | -40 ~ 70 graus |
NOTA:Els cables òptics plans només s’han de doblar en sentit pla.
Característiques de la fibra òptica: fibra i potència de cable híbrid
| Distintiu | 3.0x6,6 mm | 4,5x9,8 mm |
|---|---|---|
| Atenuació 1310 nm | Menys o igual a 0,4 dB/km | Menys o igual a 0,36 dB/km |
| Atenuació 1550 nm | Menys o igual a 0,3 dB/km | Menys o igual a 0,25 dB/km |
| Longitud d'ona de dispersió zero | 1312 ± 10 nm | 1300–1324 nm |
| Pendent de dispersió zero | Menys o igual a 0,090 ps/nm².KM | Menys o igual a 0,092 ps/nm².KM |
| PMD | Menys o igual a 0,2 ps/√km | Menys o igual a 0,2 ps/√km |
| Diàmetre del camp de mode | 8,7–9,5 μm @1310nm, 9,8 ± 0,5 μm @1550nm | Mateix |
| Longitud d'ona de tall per cable | Menys o igual a 1260 nm | Menys o igual a 1260 nm |
| Discontinuitats puntuals | Menys o igual a 0,05 dB | Menys o igual a 0,05 dB |
| Característiques geomètriques | Diàmetre de revestiment 124,8 ± 0,7 μm, recobriment 245 ± 5 μm | Mateix |
Etiquetes populars: Fibra i potència de cable híbrid
